Conte aos seus amigos sobre este item:
Sampling Algorithms: with R - Springer Series in Statistics Yves Tille Second Edition 2027 edition
Sampling Algorithms: with R - Springer Series in Statistics
Yves Tille
This book provides a comprehensive overview of innovative sampling methods.
| Mídia | Livros Hardcover Book (Livro com lombada e capa dura) |
| A ser lançado | 24 de fevereiro de 2027 |
| ISBN13 | 9781071655740 |
| Editoras | Springer-Verlag New York Inc. |
| Páginas | 397 |
| Dimensões | 150 × 220 × 20 mm · 628 g (Peso (estimado)) |
Presentes de Natal podem ser trocados até 31 de janeiro